
Andrea Maier
| geburtstag: | 30.03.1979 |
| geokoordinaten: | Eichstetten |
| leistungskoordinaten Ruheherzfrequenz: |
Hf max 180 -56 |
| biker seit: | 2002 |
| lieblingsrennen: | Trans Alp Challenge, Schwarzwald Bike Marathon |
| trainingsorte: |
Kaiserstuhl, Südlicher Schwarzwald, Vogesen, Toskana |
| beruf: | Gesundheits- und Krankenpflegerin |
| mein bike: |
BMC Team Elite 01 |
| Rennkalender |
Cape Epic 2010 TransGermany, Trans Schwarzwald, diverse europäische Marathons |
| mein größter erfolg im sport: | Zweimal 1.Platz bei der Worldclass Marathon Challenge Offenburg, Zweimal Finisher bei der Trans Alp, 2.Platz beim 12 Std Rennen Todtnauberg |
| das läuft auf meinem iPod: | Rock, Techno |
| lieblingsessen: | Lammfilet mit Rosmarienkartoffeln und natürlich Spaghetti in allen Variationen |
| lieblingsgetränk: | latte macchiato |
| ich mag wenn's: | Über 30 Grad hat |
| ich mag nicht: | Egoismus auf den Waldwegen und Trails |
| mein perfekter tag: | Nach einer erlebnisreichen Bike Tour mit Freunden gemütlich zusammensitzen |
| mein tipp für dich: | Niemals aufgeben auch wenns mal nicht so läuft! |
| meine lieblingsemusik | Chill Out |

Sven Maier
| geburtstag: | 30.09.1974 |
| geokoordinaten: | Eichstetten am Kaiserstuhl |
| leistungskoordinaten Ruheherzfrequenz: |
Hfmax: 199 Hfmin: 43 |
| biker seit: | 1997 |
| lieblingsrennen: | Trans Schwarzwald, 12 Std. Todtnauberg |
| trainingsorte: |
Kaiserstuhl, südlicher Schwarzwald, Rheinebene und Vogesen |
| beruf: | Rechtsanwalt |
| mein bike: |
BMC Team Elite 01 |
| Rennkalender: |
Cape Epic 2010 Trans Germany, Trans Schwarzwald, diverse europäische Marathons |
| mein größter erfolg im sport: | 2mal Finisher Trans Alp, 2 Platz bei 12 Std. von Todtnauberg |
| das läuft auf meinem iPod: | HardRock, Pop, Techno |
| lieblingsessen: | Wiener Schnitzel, Pasta |
| lieblingsgetränk: | Weizenbier natürlich alkoholfrei |
| ich mag wenn's: | Steile technische Anstiege, verblockte Trails |
| ich mag nicht: | Wenn Andrea mich am Berg stehen lässt |
| mein perfekter tag: | Biketour mit meinen Freunden und dann zum Flüssigkeitsausgleich ein oder mehr Weizen |
| mein tipp für dich: | realistische Ziele setzen |
| meine lieblingsemusik | Smashing Pumpkins |

Daniel Conka
Marko Spätauf

Markus Bär

Tom Tittmann
| geburtstag: | 22.03.1972 |
| geokoordinaten: | Baden Württemberg |
| leistungskoordinaten Ruheherzfrequenz: |
57 |
| biker seit: | 1975 mit Stützräder |
| lieblingsrennen: | wenn's gut läuft |
| trainingsorte: |
Kaiserstuhl |
| beruf: | Selbstständig |
| mein bike: |
Storck |
| equipement: | |
| mein größter erfolg im sport: | Ironmann/Frankfurt/Zürich |
| das läuft auf meinem iPod: | Depeche Mode |
| lieblingsessen: | Spaghetti |
| lieblingsgetränk: | Mojito |
| ich mag wenn's: | warm ist und die Sonne scheint |
| ich mag nicht: | wenn jemand lügt |
| mein perfekter tag: | mein Bike und ich beim Ausritt |
| mein tipp für dich: | Geht nicht gibt's nicht |
| meine lieblingsemusik | Rock |

Roland Krams (Sportlicher Leiter)



